So handeln Devisen-DAYTRADER heute:
Bis vor wenigen Jahren war diese Art von Trading für Privatkunden unmöglich. Dank neuester Technologien und Entwicklungen können wir Ihnen über das Admiral.Pro Konto direkten Zugang zum Forex-Interbankenhandel ("ECN") anbieten. Kursstellung und Liquidität kommen direkt von mehr als einem Dutzend der weltweit größten Banken, wie Citibank, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS, und viele weitere mehr. Wir geben Ihnen den besten Geld/Briefkurs in Echtzeit direkt im Meta Trader!
Über diese fortschrittliche Technologie (ECN) haben Sie die Möglichkeit, im Devisenhandel mit maximaler Präzision (Kursstellung bis auf 0,00001) und engsten Spreads (ab 0,1 Pips) zu arbeiten!
* No-Dealing-Desk inklusive!
* durchschnittlicher Spread im EUR/USD: 0,5 Pips!
* nutzen Sie jeden einzelnen Tick! Stop-Abstand ab 1 Pip. Ideal für Forex-Scalping!
* Handeln Sie wie die Profis!
| Mindesteinlage (Deposit) | 5.000 EUR (oder Gegenwert in anderer Währung) |
| Margin Hebel (Leverage): | 1:100 für Forex, 1:50 für Metalle |
| Währungspaare (Forex Spot) | 27 Währungspaare – Forex Spot |
| Edelmetalle (Metals Spot) | 2 (Gold and Silver) |
| Minimale Kontraktgröße | 0,1 Lots bis 50 Lots (Schritt – 0,01 Lot) |
| Spreads | ab 0,00001 (0,1 Pips) |
| Kommission | 0,004% der Ordergröße (Beispiel: 4 EUR je 100.000er Standard Lot/Roundturn) |
| Technologie von Handelsausführungen | Market Execution (NDD) |
| Limit/Stop Levels for Pending Orders | Innerhalb des Spreads |
| Stop Out Niveau | 100%/30% |
Das ECN / Interbankenspreads-Modell bei Admiral Markets:

| Currency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation | Min. Spread | Average Spread | Limit/Stop Levels | Margin (1:100) | Minimum Price Fluctuation Value (1.0 Lot) | |
| Admiral.Pro | |||||||
| EURAUD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.8 | 0 | $1277.55 | $0.98 | |
| EURCAD-Pro | 0.00001 | 3.4 | 7.9 | 0 | $1277.55 | $0.98 | |
| EURCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 2.9 | 0 | $1277.55 | $1.06 | |
| EURGBP-Pro | 0.00001 | 0.8 | 1.6 | 0 | $1277.55 | $1.58 | |
| EURJPY-Pro | 0.001 | 0.8 | 0.9 | 0 | $1277.55 | $1.26 | |
| EURNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.3 | 0 | $1277.55 | $0.75 | |
| EURUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1277.55 | $1.00 | |
| GBPAUD-Pro | 0.00001 | 0.5 | 2.8 | 0 | $1583.05 | $0.98 | |
| GBPCAD-Pro | 0.00001 | 3.5 | 8.7 | 0 | $1583.05 | $0.98 | |
| GBPCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 4.2 | 0 | $1583.05 | $1.06 | |
| GBPJPY-Pro | 0.001 | 0.3 | 1.6 | 0 | $1583.05 | $1.26 | |
| GBPNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.5 | 0 | $1583.05 | $0.75 | |
| GBPUSD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1583.05 | $1.00 | |
| USDCAD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $0.98 | |
| USDCHF-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $1.06 | |
| USDJPY-Pro | 0.001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1000.00 | $1.26 | |
| AUDCAD-Pro | 0.00001 | 1.4 | 4.2 | 0 | $981.55 | $0.98 | |
| AUDCHF-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $981.55 | $1.06 | |
| AUDJPY-Pro | 0.001 | 1.2 | 3.2 | 0 | $981.55 | $1.26 | |
| AUDNZD-Pro | 0.00001 | 0.7 | 3.8 | 0 | $981.55 | $0.75 | |
| AUDUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.7 | 0 | $981.55 | $1.00 | |
| CADJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 0 | $979.31 | $1.26 | |
| CHFJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1063.63 | $1.26 | |
| NZDJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.3 | 0 | $753.77 | $1.26 | |
| NZDUSD-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $753.77 | $1.00 | |
| Spot Metals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Min. Fluctuation |
Min. Spread |
Average Spread |
Limit/Stop Levels |
Margin (Leverage) |
| XAUUSD-Pro | 0.001 | 2,0 | 37,3 | 0 | 2% (1:50) |
| XAGUSD-Pro | 0.001 | 0,4 | 4,0 | 0 | 2% (1:50) |